1 / 1
مجموعة CCS_Huiqi نافورة من الفولاذ المقاوم للصدأ متعددة النماذج
نموذج مادة حجم المفصل قطر المخرج (مم) الوزن (جرام) العرض (مم) الارتفاع (مم) CC15 الفولاذ المقاوم للصدأ 20 مم DN15 ½" 12 138.4 جرام 32 144 CC20 الفولاذ المقاوم للصدأ...
الفئات ذات الصلة
وصف




| نموذج | مادة | حجم المفصل | قطر المخرج (مم) | الوزن (جرام) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC15 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 20 مم DN15 ½" | 12 | 138.4 جرام | 32 | 144 |
| CC20 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25 مم DN20 ¾" | 10.5 | 167.3 جرام | 32 | 165 |
| CC25 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 32 مم DN25 1 بوصة | 17 | 311.5 جرام | 42 | 178 |
| سي سي 40 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 50 مم DN40 1½" | 23 | 600 جرام | 56 | 209 |
| *الأبعاد والمعايير مُقاسة يدويًا، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة. تُعتد بمواصفات المنتج الفعلية. | ||||||
Get In Touch
1 / 1
Press & drag to view