1 / 1
مجموعة رشاشات النافورة الموسيقية HUI QI-SES25 40
نموذج مادة حجم المفصل قطر المخرج (مم) وزن (ج) عرض الحجم (مم) ارتفاع الحجم (مم) SE15 النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ 20 مم DN15 ½" 3 338 جرام 185 66 SE20...
الفئات ذات الصلة
وصف



| نموذج | مادة | حجم المفصل | قطر المخرج (مم) | وزن (ج) |
عرض الحجم (مم) | ارتفاع الحجم (مم) |
| SE15 | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | 20 مم DN15 ½" | 3 | 338 جرام | 185 | 66 |
| SE20 | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | 25 مم DN20 ¾" | 4 | 412.1 جرام | 187 | 75 |
| SE25 | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | 32 مم DN25 1 بوصة | 4 | 585.2 جرام | 212 | 82 |
| SE40 | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | 50 مم DN40 1½" | 5 | 964.1 جرام | 355 | 89 |
| SE50 | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | 63 مم DN50 2 بوصة | 5 | 1142.6 جرام | 348 | 90 |
| SES25 | / | 32 مم DN25 1 بوصة | 6 | 920.6 جرام | 450 | 144 |
| SES40 | / | 50 مم DN40 1½" | 8 | 1134.6 جرام | 515 | 150 |
| SES50 | / | 63 مم DN50 2 بوصة | 8 | 2332 جرامًا | 510 | 164 |
Get In Touch
1 / 1
Press & drag to view