Filtro de arena de cuarzo horizontal de acero inoxidable de gran tamaño, serie HQ-SHF
Características del producto: Material premium: El tanque está fabricado con acero inoxidable de alta calidad, compatible tanto con agua salada como con agua dulce. Es ideal para piscinas, aguas termales,...
Categorías relacionadas
Descripción
Características del producto:
- Material premium: El tanque está fabricado con acero inoxidable de alta calidad, compatible tanto con agua salada como con agua dulce. Es ideal para piscinas, aguas termales, spas, parques acuáticos y acuarios.
- Respetuoso con el medio ambiente: Cuenta con un excelente acabado superficial que no contamina la calidad del agua ni el medio ambiente.
- Durabilidad superior: Resistente a la corrosión, ácidos, álcalis, desgaste, rayos UV y oxidación. Está diseñado para funcionar en climas y entornos de trabajo hostiles.
- Larga vida útil: La robusta construcción del tanque garantiza una durabilidad duradera.
- Accesorios integrados: Equipado con manómetro, válvula de purga de aire manual y válvula de drenaje.
- Personalizable: Se pueden personalizar diferentes especificaciones según los requisitos del cliente.
| Modelo | Diámetro del tanque (mm) | Longitud del tanque (mm) | Entrada DN (mm) | Salida DN (mm) | Área de filtrado (m²) | Caudal (m³/h) | Arena 0.5-0.8mm (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-SHF122500 | 1200 | 2600 | 90 | 90 | 2.65 | 110 | 1750 |
| HQ-SHF123000 | 1200 | 3000 | 90 | 90 | 3.21 | 130 | 2325 |
| HQ-SHF124000 | 1200 | 4000 | 110 | 110 | 4.33 | 175 | 2950 |
| HQ-SHF125000 | 1200 | 5000 | 110 | 110 | 5.45 | 218 | 3500 |
| HQ-SHF142500 | 1400 | 2500 | 110 | 110 | 3.03 | 126 | 2825 |
| HQ-SHF143000 | 1400 | 3000 | 110 | 110 | 3.68 | 150 | 3450 |
| HQ-SHF144000 | 1400 | 4000 | 160 | 160 | 4.97 | 195 | 4500 |
| HQ-SHF145000 | 1400 | 5000 | 160 | 160 | 6.27 | 250 | 5650 |
| HQ-SHF162500 | 1600 | 2500 | 160 | 160 | 3.56 | 144 | 3870 |
| HQ-SHF163000 | 1600 | 3000 | 160 | 160 | 4.3 | 170 | 4750 |
| HQ-SHF164000 | 1600 | 4000 | 160 | 160 | 5.9 | 238 | 5300 |
| HQ-SHF165000 | 1600 | 5000 | 160 | 160 | 7.5 | 300 | 6850 |
Get In Touch
1 / 1
Presiona y arrastra para ver