Filtro de arena de cuarzo horizontal de acero inoxidable serie HQ-WSSG

Características del producto: Material de primera calidad: Fabricado con acero inoxidable de alta calidad, compatible tanto con agua de mar como con agua dulce. Durabilidad superior: Excelente resistencia a la...
Características del producto:
  • Material de primera calidad: Fabricado con acero inoxidable de alta calidad, compatible tanto con agua de mar como con agua dulce.
  • Durabilidad superior: Excelente resistencia a la corrosión química, resistencia al desgaste, protección contra rayos UV, resistencia a la oxidación y propiedades resistentes al sol. Es adecuado para diversos climas hostiles y entornos de trabajo.
  • Alta eficiencia: El diseño exclusivo del distribuidor y colector de agua garantiza un flujo equilibrado y una alta eficiencia en el tratamiento del agua.
  • Construcción robusta: Todos los accesorios están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza un tanque resistente, una larga vida útil y una durabilidad extrema.
  • Alto rendimiento: Excelente rendimiento en condiciones de alta temperatura y alta presión.
  • Personalizable: Se pueden personalizar diferentes especificaciones según los requisitos específicos del cliente.

 

Modelo Presión máx. Diám. interior D(mm) Longitud L(mm) Área de filtrado(m²) Soporte L1(mm) Soporte L2(mm) Altura H(mm) Altura entrada H1(mm) Altura salida H2(mm) Entrada DN(mm) Salida DN(mm) Registro de hombre DN(mm)
HQ-WSSG2235 0.6Mpa 2200 3500 6.53 1500 965 2500 1750 1050 200-250 200-250 400
HQ-WSSG2240 0.6Mpa 2200 4000 7.52 2000 965 2500 1750 1050 200-250 200-250 400
HQ-WSSG2245 0.6Mpa 2200 4500 8.51 2500 1005 2500 1750 1050 200-250 200-250 400
HQ-WSSG2440 0.6Mpa 2400 4000 8.16 1990 1005 2700 1850 1100 200-250 200-250 400
HQ-WSSG2445 0.6Mpa 2400 4500 9.24 2490 1005 2700 1850 1100 200-250 200-250 400
HQ-WSSG2450 0.6Mpa 2400 5000 10.32 2990 1045 2700 1850 1100 250-300 250-300 400
HQ-WSSG2640 0.6Mpa 2600 4000 8.81 1910 1045 2900 1950 1200 250-300 250-300 400
HQ-WSSG2645 0.6Mpa 2600 4500 9.98 2410 1045 2900 1950 1200 250-300 250-300 400
HQ-WSSG2650 0.6Mpa 2600 5000 11.15 2910 1045 2900 1950 1200 250-300 250-300 400
HQ-WSSG2655 0.6Mpa 2600 5500 12.32 3410 1045 2900 1950 1200 250-300 250-300 400
HQ-WSSG2660 0.6Mpa 2600 6000 13.49 3910 1045 2900 1950 1200 250-300 250-300 400
Air trapped inside pool filter tank causing air lock shown by erratic pressure gauge reading
Pool filter plumbing diagram showing flow direction from skimmer through pump filter and return