مجموعة رشاشات النافورة الموسيقية HUIQI CA15/CAS15-50

产品规格表 نموذج مادة حجم المفصل قطر المخرج (مم) الوزن (جرام) العرض (مم) الارتفاع (مم) CA15 النحاس + طلاء النحاس 20 مم DN15 ½" 19.6 258.3 جرام 35 141 CA20 25...
产品规格表
نموذج مادة حجم المفصل قطر المخرج (مم) الوزن (جرام) العرض (مم) الارتفاع (مم)
CA15 النحاس + طلاء النحاس 20 مم DN15 ½" 19.6 258.3 جرام 35 141
CA20 25 مم DN20 ¾" 23.8 356.3 جرام 37.8 156
CA25 32 مم DN25 1 بوصة 29.6 566.4 جرام 48 180
سي ايه 40 50 مم DN40 1½" 31 805.6 جرام 53.5 205
سي ايه 50 63 مم DN50 2 بوصة 32.7 750.9 جرام 60 204
كاس 15 الفولاذ المقاوم للصدأ 20 مم DN15 ½" 20 260.9 جرام 36 141
CAS20 الفولاذ المقاوم للصدأ 25 مم DN20 ¾" 24 390 جرام 44 163
كاس25 الفولاذ المقاوم للصدأ 32 مم DN25 1 بوصة 29 618.9 جرام 48 193
كاس40 الفولاذ المقاوم للصدأ 50 مم DN40 1½" 32 721.2 جرام 60 218
CAS50 الفولاذ المقاوم للصدأ 63 مم DN50 2 بوصة 36 1153 جرامًا 73 225
CA & CAS Series Multi-Branch Foam Fountain Nozzles
CA & CAS Series Multi-Branch Foam Fountain Nozzles
CA & CAS Series Multi-Branch Foam Fountain Nozzles
CA & CAS Series Multi-Branch Foam Fountain Nozzles
CA & CAS Series Multi-Branch Foam Fountain Nozzles
Technical specifications and dimensions of a water flow control device with text on flow rate and suitability for various scenarios.
Fountain with water column effects and text explaining the physics behind it.